-

Rekap Transaksi Per SKPD 2026

Daftar perbandingan target dan transaksi per SKPD dalam setahun
No Tahun SKPD Target Realisasi %
1 2026 DINAS PENDIDIKAN 120.000.000,00 10.300.000,00 8.58%
2 2026 DINAS KESEHATAN 145.000.000,00 32.380.000,00 22.33%
3 2026 RSUD H. ABDUL AZIS MARABAHAN 4.086.950.000,00 0,00 0.00%
4 2026 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.125.000.000,00 1.196.000.000,00 38.27%
5 2026 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 405.000.000,00 16.900.000,00 4.17%
6 2026 DINAS PERHUBUNGAN 256.896.200.000,00 0,00 0.00%
7 2026 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 0.00%
8 2026 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 654.636.000,00 0,00 0.00%
9 2026 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA 2.062.050.000,00 3.925.000,00 0.19%
10 2026 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 99.000.000,00 21.840.000,00 22.06%
11 2026 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3.105.720.000,00 0,00 0.00%
12 2026 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1.015.750.000,00 2.050.000,00 0.20%
13 2026 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 12.014.650.000,00 15.930.000,00 0.13%
14 2026 SEKRETARIAT DAERAH 427.200.000,00 0,00 0.00%
15 2026 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 0,00 0,00 0.00%
TOTAL 284.157.156.000,00 1.299.325.000,00 0.46%

Rekap Transaksi Per Jenis pada tanggal 04 April 2026

Daftar perbandingan target dan transaksi per SKPD dalam setahun
No Jenis Retribusi Uraian Target Realisasi Harian Realisasi Persentase
Dari Target
1 Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan 4.249.950.000,00 0,00 48.310.000,00 1.14
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 405.000.000,00 0,00 33.800.000,00 8.35
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5.000.000,00 0,00 0,00 0.00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 331.488.000,00 0,00 0,00 0.00
2 Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 4.800.000,00 0,00 7.850.000,00 163.54
Retribusi Tempat Pelelangan 3.850.000,00 0,00 7.850.000,00 203.90
Retribusi Terminal 5.000.000,00 0,00 3.925.000,00 78.50
Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.200.000,00 0,00 31.860.000,00 758.57
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 256.790.600.000,00 0,00 0,00 0.00
Retribusi Rumah Potong Hewan 2.048.000.000,00 0,00 7.850.000,00 0.38
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 14.011.700.000,00 0,00 51.890.000,00 0.37
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 3.075.068.000,00 0,00 169.895.000,00 5.52
3 Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3.125.000.000,00 0,00 1.196.000.000,00 38.27
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 97.500.000,00 0,00 21.840.000,00 22.40
TOTAL 284.157.156.000,00 0,00 1.581.070.000,00 0.556
eRetribusi © 2026 Kabupaten Berito Kuala